|
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office) เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการเก็บข้อมูล รายงานผล สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร |
|
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO) | ลิงค์(คลิ๊ก) |
| ⇒ ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูบเบี้ยยังชีพ ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูบเบี้ยยังชีพ | ลิงค์(คลิ๊ก) |
